◆東コース
安達太良丘陵のなだらかな地形を生かしたオーソドックスな林間コース。3コースの中でもアップダウンの少ないフラットな9ホールズ。効果的に配置された池とバンカーが戦略性を高めている。
◆中コース
クラブハウスの巨大なシンボルが見守る中コース。2つの谷越えをしてグリーンを狙う名物のNo.4ホールなど豪快で緻密なショットが要求される9ホールです。
◆西コース
安達太良山に向かって進み、クラブハウスに向けてショットしながら戻る雄大なコース。3コースの中でも一番正確なショットが要求されるコース。
ドラコン推奨ホール:Hole4
ニアピン推奨ホール:Hole8
東コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
BT | 515 | 166 | 387 | 387 | 564 | 324 | 418 | 176 | 325 | 3,262 |
RT | 487 | 144 | 333 | 367 | 510 | 300 | 372 | 153 | 309 | 2,966 |
LT | 453 | 116 | 209 | 348 | 459 | 261 | 345 | 107 | 252 | 2,550 |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | - |
ドラコン推奨ホール:Hole7
ニアピン推奨ホール:Hole2
中コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BT | 485 | 185 | 397 | 427 | 415 | 297 | 424 | 189 | 491 | 3,310 |
RT | 467 | 161 | 361 | 403 | 356 | 271 | 366 | 166 | 469 | 3,020 |
LT | 443 | 114 | 283 | 358 | 311 | 243 | 336 | 141 | 416 | 2,645 |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | - |
ドラコン推奨ホール:Hole5
ニアピン推奨ホール:Hole4
西コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BT | 398 | 320 | 411 | 144 | 554 | 387 | 407 | 169 | 533 | 3,363 |
RT | 377 | 282 | 364 | 110 | 522 | 343 | 359 | 135 | 513 | 3,005 |
LT | 281 | 235 | 307 | 76 | 460 | 261 | 333 | 111 | 434 | 2,498 |
HDCP | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | - |
グリーン | TEE | コースレーティング (スロープレーティング) |
ヤード | |
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
ベント | BT | 70.8(122) | 77.1(129) | 6,572Y |
RT | 68.1(117) |
73.9(126) | 5,986Y | |
LT | 64.0(103) | 68.8(113) | 5,195Y |
グリーン | TEE | コースレーティング (スロープレーティング) |
ヤード | |
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
ベント | BT | 71.1(119) | 77.7(133) | 6,673Y |
RT | 68.0(118) | 74.0(125) | 6,025Y | |
LT | 63.9(104) | 68.5(112) | 5,114Y |
グリーン | TEE | コースレーティング (スロープレーティング) |
ヤード | |
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
ベント | BT | 70.9(121) | 77.4(131) | 6,625Y |
RT | 67.9(115) | 73.7(125) | 5,971Y | |
LT | 64.5(102) | 68.7(111) | 5,048Y |